Flash HaberSağlık Turizmi
9 Konaklama Firmasına Vergi Ve Harç İstisnası…

2020 yılının Ağustos ayında vergi resim ve harç istisnası getirilen şirketlerin listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Ağustos ayında 9 konaklama firmasına vergi ve harç istisnası getirildi. İşte o firmalar…
2020 yılının Ağustos ayında 9 konaklama şirketine vergi, resim ve harç istisnası getirilirken, bu şirketler için öngörülen hizmet geliri tutarı ise 42 milyon 350 bin Dolar ve 3 milyon 702 608 bin Euro olarak açıklandı.
AĞUSTOS 2020 DÖNEMİNDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI GETİRİLEN TURİZM ŞİRKETLERİ:
| Firma Adı | Faaliyet Alanı | Tutar |
| Hasan Çebi İnşaat Turizm Yatırımları | Konaklama | 2.600.000 Dolar |
| BAND Turizm ve Ticaret | Konaklama | 10.000.000 Dolar |
| İl Aydın Tur. Otelcilik | Konaklama | 2.750.000 Dolar |
| Adriyatik Taşımacılık Ltd. Şti. | Konaklama | 7.000.000 Dolar |
| ASKA Konaklama Tesisleri | Konaklama | 10.000.000 Dolar |
| Öz-Bil Tekstil Turizm Otelcilik | Konaklama | 600.000 Euro |
| Özden Turizm Yatırımları | Konaklama | 10.000.000 Dolar |
| MDK İnş. Tur. Ltd. Şti. | Konaklama | 1.500.000 Euro |
| Sunalar Otelcilik Turizm | Konaklama | 1.602.608 Euro |



